티어별 오브
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1060101 | 공격력 +12 | — | — | 78 | 거래 불가 |
고급 1060102 | 공격력 +13 | 마법 관통력 +4.5% | — | 116 | 거래 불가 |
희귀 1060103 | 공격력 +15 | 스킬 가속 +2.8 | 장식 × 1 | 162 | 거래 불가 |
특별 1060104 | 공격력 +18 | 스킬 가속 +3.2 공격력 +9.2% | 장식 × 2 | 230 | 거래 불가 |
영웅 1060105 | 공격력 +20 | 스킬 가속 +3.6 공격력 +10.6% | 장식 × 2세공 × 1 | 335 | 거래 불가 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 1): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅 | 35% |
| 일반 상자 (티어 2): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅 | 17.5% |
| 보스 상자 (티어 1): 지팡이, 오브 | 고급, 일반, 희귀, 특별, 영웅 | 35% |
| 보스 상자 (티어 2): 지팡이, 오브 | 고급, 일반, 희귀, 특별, 영웅 | 17.5% |
| 정예 상자 (티어 1): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반 | 35% |
| 정예 상자 (티어 2): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반 | 17.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
