Lưỡi Dao Dưới · Bậc 10
Hàm Dưới Nghiền Nuốt
Vũ khí phụ: Lưỡi Dao Dưới- Dành choChopper
- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Lưỡi Dao Dưới theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1081001 | ATK cơ bản +439 | — | — | 1.780 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1081002 | ATK cơ bản +505 | Tốc độ di chuyển +6.6% | — | 2.590 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1081003 | ATK cơ bản +581 | Né tránh +37.7 | Trang trí × 1 | 4.060 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1081004 | ATK cơ bản +668 | Né tránh +43.5 ATK cơ bản +13.3% | Trang trí × 2 | 6.530 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1081005 | ATK cơ bản +768 | Né tránh +49.3 ATK cơ bản +15.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 10.400 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1081006 | ATK cơ bản +883 | Né tránh +57.3 ATK cơ bản +17.6% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 17.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 108101 |
Bất Diệt 1081007 | ATK cơ bản +1016 | Né tránh +66 ATK cơ bản +20.4% Tỷ lệ CRIT +2.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 26.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 108102 |
Thăng Hoa 1081008 | ATK cơ bản +1168 | Né tránh +75.4 ATK cơ bản +23.5% Tăng tốc kỹ năng +10 | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 43.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 108103 |
Nguyên Sơ 1081009 | ATK cơ bản +1343 | Né tránh +87 ATK cơ bản +27% Tăng tốc kỹ năng +11.6 | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 67.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 108104 |
Thần Thoại 1081010 | ATK cơ bản +1544 | Né tránh +150.1 ATK cơ bản +31% Tăng tốc kỹ năng +13.3 DMG tấn công thường +20% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 104.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 108105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,6% |
| Rương Thường (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 14,4% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.