Lưỡi Dao Dưới · Bậc 5
Lưỡi Dao Dưới Kéo Chiến
Vũ khí phụ: Lưỡi Dao Dưới- Dành choChopper
- Bậc5
- Yêu cầuLv.20
- 6 cấp bậc
Lưỡi Dao Dưới theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1080501 | ATK cơ bản +49 | — | — | 420 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1080502 | ATK cơ bản +57 | Tốc độ di chuyển +5.4% | — | 548 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1080503 | ATK cơ bản +65 | Né tránh +20.8 | Trang trí × 1 | 722 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1080504 | ATK cơ bản +75 | Né tránh +24 ATK cơ bản +11% | Trang trí × 2 | 950 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1080505 | ATK cơ bản +86 | Né tránh +27.2 ATK cơ bản +12.7% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.180 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1080506 | ATK cơ bản +99 | Né tránh +31.6 ATK cơ bản +14.6% Tỷ lệ CRIT +2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.330 | Có thể giao dịch Mã Steam 108051 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Thường (Bậc 6): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 10,5% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 10,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.