Lưỡi Dao Trên · Bậc 5
Lưỡi Dao Trên Kéo Chiến
Vũ khí chính: Lưỡi Dao Trên- Dành choChopper
- Bậc5
- Yêu cầuLv.20
- 6 cấp bậc
Lưỡi Dao Trên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1070501 | ATK cơ bản +99 | — | — | 441 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1070502 | ATK cơ bản +113 | DMG +8.3% | — | 571 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1070503 | ATK cơ bản +130 | DMG +9.6% | Trang trí × 1 | 753 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1070504 | ATK cơ bản +150 | DMG +11.2% Tỷ lệ CRIT +1.6% | Trang trí × 2 | 989 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1070505 | ATK cơ bản +172 | DMG +12.7% Tốc độ tấn công +8.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.210 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1070506 | ATK cơ bản +197 | DMG +14.6% Tỷ lệ CRIT +2% ATK cơ bản +14.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.360 | Có thể giao dịch Mã Steam 107051 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Thường (Bậc 6): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 19,5% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 19,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.