Lưỡi Dao Trên · Bậc 10
Hàm Trên Nuốt Chửng
Vũ khí chính: Lưỡi Dao Trên- Dành choChopper
- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Lưỡi Dao Trên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1071001 | ATK cơ bản +878 | — | — | 1.870 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1071002 | ATK cơ bản +1010 | DMG +10.1% | — | 2.760 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1071003 | ATK cơ bản +1161 | DMG +11.6% | Trang trí × 1 | 4.350 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1071004 | ATK cơ bản +1335 | DMG +13.5% Tỷ lệ CRIT +1.6% | Trang trí × 2 | 7.080 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1071005 | ATK cơ bản +1536 | DMG +15.4% Tốc độ tấn công +9.9% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 11.200 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1071006 | ATK cơ bản +1766 | DMG +17.7% Tỷ lệ CRIT +2.4% ATK cơ bản +17.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 18.400 | Có thể giao dịch Mã Steam 107101 |
Bất Diệt 1071007 | ATK cơ bản +2031 | DMG +20.4% Tốc độ tấn công +13.2% ATK cơ bản +20.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 28.700 | Có thể giao dịch Mã Steam 107102 |
Thăng Hoa 1071008 | ATK cơ bản +2336 | DMG +23.5% Tốc độ tấn công +15.1% ATK cơ bản +23.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 46.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 107103 |
Nguyên Sơ 1071009 | ATK cơ bản +2686 | DMG +27% Tốc độ tấn công +17.4% ATK cơ bản +27% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 73.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 107104 |
Thần Thoại 1071010 | ATK cơ bản +3089 | DMG +31% Tốc độ tấn công +30% ATK cơ bản +31% DMG Tinh Anh và Trùm +20% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 108.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 107105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 27,1% |
| Rương Thường (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 26,7% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.