티어별 아랫날
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1081001 | 공격력 +439 | — | — | 1,780 | 거래 불가 |
고급 1081002 | 공격력 +505 | 이동 속도 +6.6% | — | 2,590 | 거래 불가 |
희귀 1081003 | 공격력 +581 | 기민함 +37.7 | 장식 × 1 | 4,060 | 거래 불가 |
특별 1081004 | 공격력 +668 | 기민함 +43.5 공격력 +13.3% | 장식 × 2 | 6,530 | 거래 불가 |
영웅 1081005 | 공격력 +768 | 기민함 +49.3 공격력 +15.4% | 장식 × 2세공 × 1 | 10,400 | 거래 불가 |
전설 1081006 | 공격력 +883 | 기민함 +57.3 공격력 +17.6% 치명타 확률 +2.4% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 17,100 | 거래 가능 Steam 정의 108101 |
불멸 1081007 | 공격력 +1016 | 기민함 +66 공격력 +20.4% 치명타 확률 +2.8% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 26,800 | 거래 가능 Steam 정의 108102 |
초월 1081008 | 공격력 +1168 | 기민함 +75.4 공격력 +23.5% 스킬 가속 +10 | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 43,100 | 거래 가능 Steam 정의 108103 |
태초 1081009 | 공격력 +1343 | 기민함 +87 공격력 +27% 스킬 가속 +11.6 | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 67,700 | 거래 가능 Steam 정의 108104 |
신화 1081010 | 공격력 +1544 | 기민함 +150.1 공격력 +31% 스킬 가속 +13.3 기본 공격 데미지 +20% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 104,000 | 거래 가능 Steam 정의 108105 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 14.6% |
| 일반 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 보스 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 14.4% |
| 보스 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 정예 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 10): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 35% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
