下刃(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1080801 | 基礎攻擊力 +183 | — | — | 1,150 | 不可交易 |
精良 1080802 | 基礎攻擊力 +210 | 移動速度 +6.1% | — | 1,310 | 不可交易 |
稀有 1080803 | 基礎攻擊力 +242 | 閃避 +30.4 | 裝飾 × 1 | 1,540 | 不可交易 |
特殊 1080804 | 基礎攻擊力 +278 | 閃避 +35.1 基礎攻擊力 +12.4% | 裝飾 × 2 | 2,080 | 不可交易 |
史詩 1080805 | 基礎攻擊力 +320 | 閃避 +39.8 基礎攻擊力 +14.3% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 3,150 | 不可交易 |
傳說 1080806 | 基礎攻擊力 +368 | 閃避 +46.2 基礎攻擊力 +16.4% 暴擊率 +2% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 4,940 | 可交易 Steam 定義 108081 |
不朽 1080807 | 基礎攻擊力 +422 | 閃避 +53.2 基礎攻擊力 +19% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 8,030 | 可交易 Steam 定義 108082 |
超越 1080808 | 基礎攻擊力 +486 | 閃避 +60.8 基礎攻擊力 +21.9% 技能加速 +8.1 | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 12,900 | 可交易 Steam 定義 108083 |
太初 1080809 | 基礎攻擊力 +559 | 閃避 +70.2 基礎攻擊力 +25.1% 技能加速 +9.4 | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 20,900 | 可交易 Steam 定義 108084 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 11% |
| 普通寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 普通寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 10.5% |
| 首領寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 11% |
| 首領寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 首領寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 10.5% |
| 精英寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 24.5% |
| 精英寶箱(階級 8):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 35% |
| 精英寶箱(階級 9):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 10.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
