奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚空碎片法杖 法杖 · 阶级 8 | 11.1% | 28.7% | 17.1% | 5.2% | 2.6% | 0.32% | 0.02% |
虚空碎片宝珠 法球 · 阶级 8 | 6% | 15.5% | 9.2% | 2.8% | 1.4% | 0.17% | 0.01% |
| 该品质的任意奖励 | 17% | 44.2% | 26.3% | 8% | 4% | 0.49% | 0.04% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 921503。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 噩梦 1-1 | 精英和首领 | 8.25% | 28.1% | 2.32% |
| 噩梦 1-2 | 精英和首领 | 8.33% | 28.1% | 2.34% |
| 噩梦 1-3 | 精英和首领 | 8.46% | 28.1% | 2.38% |
| 噩梦 1-4 | 精英和首领 | 8.22% | 28.1% | 2.31% |
| 噩梦 1-5 | 精英和首领 | 8.38% | 28.1% | 2.35% |
| 噩梦 1-6 | 精英和首领 | 8.45% | 28.1% | 2.37% |
| 噩梦 1-7 | 精英和首领 | 8.41% | 28.1% | 2.36% |
| 噩梦 1-8 | 精英和首领 | 8.48% | 28.1% | 2.38% |
| 噩梦 1-9 | 精英和首领 | 8.47% | 28.1% | 2.38% |
| 噩梦 2-1 | 精英和首领 | 7.11% | 27% | 1.92% |
| 噩梦 2-2 | 精英和首领 | 7.17% | 27% | 1.94% |
| 噩梦 2-3 | 精英和首领 | 7.3% | 27% | 1.97% |
| 噩梦 2-4 | 精英和首领 | 7.06% | 27% | 1.91% |
| 噩梦 2-5 | 精英和首领 | 7.19% | 27% | 1.94% |
| 噩梦 2-6 | 精英和首领 | 7.25% | 27% | 1.96% |
| 噩梦 2-7 | 精英和首领 | 7.22% | 27% | 1.95% |
| 噩梦 2-8 | 精英和首领 | 7.28% | 27% | 1.97% |
| 噩梦 2-9 | 精英和首领 | 7.27% | 27% | 1.96% |
| 噩梦 3-1 | 精英和首领 | 7.19% | 26.6% | 1.91% |
| 噩梦 3-2 | 精英和首领 | 7.25% | 26.6% | 1.93% |
| 噩梦 3-3 | 精英和首领 | 7.38% | 26.6% | 1.96% |
| 噩梦 3-4 | 精英和首领 | 7.21% | 26.6% | 1.92% |
| 噩梦 3-5 | 精英和首领 | 6.23% | 26.6% | 1.66% |
| 噩梦 3-6 | 精英和首领 | 6.28% | 26.6% | 1.67% |
| 噩梦 3-7 | 精英和首领 | 6.26% | 26.6% | 1.67% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有莫里与古拉在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(999,999,998)的比例,不是已确认的概率。


