弓各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030301 | 基础攻击力 +56 | — | — | 183 | 不可交易 |
精良 1030302 | 基础攻击力 +64 | 伤害 +7.7% | — | 267 | 不可交易 |
稀有 1030303 | 基础攻击力 +73 | 伤害 +8.8% | 装饰 × 1 | 375 | 不可交易 |
特殊 1030304 | 基础攻击力 +84 | 伤害 +10.2% 暴击伤害 +15.3% | 装饰 × 2 | 494 | 不可交易 |
史诗 1030305 | 基础攻击力 +97 | 伤害 +11.7% 暴击率系数 +11.6% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 653 | 不可交易 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 32.5% |
| 普通宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 65% |
| 普通宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 19.5% |
| 首领宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 32.5% |
| 首领宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 65% |
| 首领宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 19.5% |
| 精英宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 32.5% |
| 精英宝箱(阶级 3):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 65% |
| 精英宝箱(阶级 4):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 19.5% |
属性为每种品质的基础数值。
