弓(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030301 | 基礎攻擊力 +56 | — | — | 183 | 不可交易 |
精良 1030302 | 基礎攻擊力 +64 | 傷害 +7.7% | — | 267 | 不可交易 |
稀有 1030303 | 基礎攻擊力 +73 | 傷害 +8.8% | 裝飾 × 1 | 375 | 不可交易 |
特殊 1030304 | 基礎攻擊力 +84 | 傷害 +10.2% 暴擊傷害 +15.3% | 裝飾 × 2 | 494 | 不可交易 |
史詩 1030305 | 基礎攻擊力 +97 | 傷害 +11.7% 暴擊率係數 +11.6% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 653 | 不可交易 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 32.5% |
| 普通寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 65% |
| 普通寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩 | 19.5% |
| 首領寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 32.5% |
| 首領寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 65% |
| 首領寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩 | 19.5% |
| 精英寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 32.5% |
| 精英寶箱(階級 3):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 65% |
| 精英寶箱(階級 4):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
