弓(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1030901 | 基礎攻撃力 +767 | — | — | 1,380 | 取引不可 |
アンコモン 1030902 | 基礎攻撃力 +881 | ダメージ +9.7% | — | 1,730 | 取引不可 |
レア 1030903 | 基礎攻撃力 +1014 | ダメージ +11.2% | 装飾 × 1 | 2,490 | 取引不可 |
ユニーク 1030904 | 基礎攻撃力 +1166 | ダメージ +13% クリティカルダメージ +19.4% | 装飾 × 2 | 3,890 | 取引不可 |
エピック 1030905 | 基礎攻撃力 +1340 | ダメージ +14.8% クリティカル率係数 +14.7% | 装飾 × 2細工 × 1 | 6,220 | 取引不可 |
レジェンド 1030906 | 基礎攻撃力 +1541 | ダメージ +17.1% クリティカルダメージ +25.7% 基礎攻撃力 +17% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 9,980 | 取引可能 Steam定義103091 |
イモータル 1030907 | 基礎攻撃力 +1773 | ダメージ +19.7% クリティカル率係数 +19.7% 基礎攻撃力 +19.6% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 16,300 | 取引可能 Steam定義103092 |
アセンダント 1030908 | 基礎攻撃力 +2039 | ダメージ +22.7% クリティカル率係数 +22.6% 基礎攻撃力 +22.7% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 25,700 | 取引可能 Steam定義103093 |
プライモーディアル 1030909 | 基礎攻撃力 +2344 | ダメージ +26% クリティカル率係数 +26% 基礎攻撃力 +26% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 41,200 | 取引可能 Steam定義103094 |
ミシック 1030910 | 基礎攻撃力 +2696 | ダメージ +30% クリティカル率係数 +44.8% 基礎攻撃力 +30% エリートとボスへのダメージ +19.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 64,600 | 取引可能 Steam定義103095 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア9):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 45.5% |
| ノーマル宝箱(ティア9):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ノーマル宝箱(ティア10):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 37.9% |
| ボス宝箱(ティア9):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 45.5% |
| ボス宝箱(ティア9):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア10):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 38.3% |
| エリート宝箱(ティア9):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア9):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 65% |
| エリート宝箱(ティア10):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 19.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
