弓各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030901 | 基础攻击力 +767 | — | — | 1,380 | 不可交易 |
精良 1030902 | 基础攻击力 +881 | 伤害 +9.7% | — | 1,730 | 不可交易 |
稀有 1030903 | 基础攻击力 +1014 | 伤害 +11.2% | 装饰 × 1 | 2,490 | 不可交易 |
特殊 1030904 | 基础攻击力 +1166 | 伤害 +13% 暴击伤害 +19.4% | 装饰 × 2 | 3,890 | 不可交易 |
史诗 1030905 | 基础攻击力 +1340 | 伤害 +14.8% 暴击率系数 +14.7% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 6,220 | 不可交易 |
传说 1030906 | 基础攻击力 +1541 | 伤害 +17.1% 暴击伤害 +25.7% 基础攻击力 +17% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 9,980 | 可交易 Steam 定义 103091 |
不朽 1030907 | 基础攻击力 +1773 | 伤害 +19.7% 暴击率系数 +19.7% 基础攻击力 +19.6% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 16,300 | 可交易 Steam 定义 103092 |
超越 1030908 | 基础攻击力 +2039 | 伤害 +22.7% 暴击率系数 +22.6% 基础攻击力 +22.7% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 25,700 | 可交易 Steam 定义 103093 |
太初 1030909 | 基础攻击力 +2344 | 伤害 +26% 暴击率系数 +26% 基础攻击力 +26% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 41,200 | 可交易 Steam 定义 103094 |
神话 1030910 | 基础攻击力 +2696 | 伤害 +30% 暴击率系数 +44.8% 基础攻击力 +30% 精英和首领伤害 +19.3% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 64,600 | 可交易 Steam 定义 103095 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 45.5% |
| 普通宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 65% |
| 普通宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 37.9% |
| 首领宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 45.5% |
| 首领宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 65% |
| 首领宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 38.3% |
| 精英宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 45.5% |
| 精英宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 65% |
| 精英宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 19.5% |
属性为每种品质的基础数值。
