上刃(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1070701 | 基礎攻撃力 +236 | — | — | 881 | 取引不可 |
アンコモン 1070702 | 基礎攻撃力 +271 | ダメージ +9% | — | 1,120 | 取引不可 |
レア 1070703 | 基礎攻撃力 +312 | ダメージ +10.4% | 装飾 × 1 | 1,290 | 取引不可 |
ユニーク 1070704 | 基礎攻撃力 +359 | ダメージ +12.1% クリティカル率 +1.6% | 装飾 × 2 | 1,490 | 取引不可 |
エピック 1070705 | 基礎攻撃力 +412 | ダメージ +13.8% 攻撃速度 +8.8% | 装飾 × 2細工 × 1 | 1,980 | 取引不可 |
レジェンド 1070706 | 基礎攻撃力 +474 | ダメージ +15.9% クリティカル率 +2% 基礎攻撃力 +15.8% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 2,970 | 取引可能 Steam定義107071 |
イモータル 1070707 | 基礎攻撃力 +546 | ダメージ +18.3% 攻撃速度 +11.8% 基礎攻撃力 +18.2% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 4,660 | 取引可能 Steam定義107072 |
アセンダント 1070708 | 基礎攻撃力 +627 | ダメージ +21.1% 攻撃速度 +13.5% 基礎攻撃力 +21.1% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 7,610 | 取引可能 Steam定義107073 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア7):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 45.5% |
| ノーマル宝箱(ティア7):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ノーマル宝箱(ティア8):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 44.5% |
| ボス宝箱(ティア7):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 45.5% |
| ボス宝箱(ティア7):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア8):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 44.5% |
| エリート宝箱(ティア7):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア7):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント | 65% |
| エリート宝箱(ティア8):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント | 19.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
