티어별 아랫날
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1080801 | 공격력 +183 | — | — | 1,150 | 거래 불가 |
고급 1080802 | 공격력 +210 | 이동 속도 +6.1% | — | 1,310 | 거래 불가 |
희귀 1080803 | 공격력 +242 | 기민함 +30.4 | 장식 × 1 | 1,540 | 거래 불가 |
특별 1080804 | 공격력 +278 | 기민함 +35.1 공격력 +12.4% | 장식 × 2 | 2,080 | 거래 불가 |
영웅 1080805 | 공격력 +320 | 기민함 +39.8 공격력 +14.3% | 장식 × 2세공 × 1 | 3,150 | 거래 불가 |
전설 1080806 | 공격력 +368 | 기민함 +46.2 공격력 +16.4% 치명타 확률 +2% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 4,940 | 거래 가능 Steam 정의 108081 |
불멸 1080807 | 공격력 +422 | 기민함 +53.2 공격력 +19% 치명타 확률 +2.4% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 8,030 | 거래 가능 Steam 정의 108082 |
초월 1080808 | 공격력 +486 | 기민함 +60.8 공격력 +21.9% 스킬 가속 +8.1 | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 12,900 | 거래 가능 Steam 정의 108083 |
태초 1080809 | 공격력 +559 | 기민함 +70.2 공격력 +25.1% 스킬 가속 +9.4 | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 20,900 | 거래 가능 Steam 정의 108084 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 8): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 11% |
| 일반 상자 (티어 8): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 일반 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 10.5% |
| 보스 상자 (티어 8): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 11% |
| 보스 상자 (티어 8): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 보스 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 10.5% |
| 정예 상자 (티어 8): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 8): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 35% |
| 정예 상자 (티어 9): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 10.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
