下刃(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1080801 | 基礎攻撃力 +183 | — | — | 1,150 | 取引不可 |
アンコモン 1080802 | 基礎攻撃力 +210 | 移動速度 +6.1% | — | 1,310 | 取引不可 |
レア 1080803 | 基礎攻撃力 +242 | 回避力 +30.4 | 装飾 × 1 | 1,540 | 取引不可 |
ユニーク 1080804 | 基礎攻撃力 +278 | 回避力 +35.1 基礎攻撃力 +12.4% | 装飾 × 2 | 2,080 | 取引不可 |
エピック 1080805 | 基礎攻撃力 +320 | 回避力 +39.8 基礎攻撃力 +14.3% | 装飾 × 2細工 × 1 | 3,150 | 取引不可 |
レジェンド 1080806 | 基礎攻撃力 +368 | 回避力 +46.2 基礎攻撃力 +16.4% クリティカル率 +2% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 4,940 | 取引可能 Steam定義108081 |
イモータル 1080807 | 基礎攻撃力 +422 | 回避力 +53.2 基礎攻撃力 +19% クリティカル率 +2.4% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 8,030 | 取引可能 Steam定義108082 |
アセンダント 1080808 | 基礎攻撃力 +486 | 回避力 +60.8 基礎攻撃力 +21.9% スキル加速 +8.1 | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 12,900 | 取引可能 Steam定義108083 |
プライモーディアル 1080809 | 基礎攻撃力 +559 | 回避力 +70.2 基礎攻撃力 +25.1% スキル加速 +9.4 | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 20,900 | 取引可能 Steam定義108084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 11% |
| ノーマル宝箱(ティア8):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ノーマル宝箱(ティア9):上刃、下刃 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 10.5% |
| ボス宝箱(ティア8):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 11% |
| ボス宝箱(ティア8):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 35% |
| ボス宝箱(ティア9):上刃、下刃 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 10.5% |
| エリート宝箱(ティア8):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 24.5% |
| エリート宝箱(ティア8):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 35% |
| エリート宝箱(ティア9):上刃、下刃 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 10.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
