티어별 오브
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1061001 | 공격력 +594 | — | — | 2,030 | 거래 불가 |
고급 1061002 | 공격력 +683 | 마법 관통력 +6.6% | — | 3,070 | 거래 불가 |
희귀 1061003 | 공격력 +786 | 스킬 가속 +10 | 장식 × 1 | 4,820 | 거래 불가 |
특별 1061004 | 공격력 +903 | 스킬 가속 +11.6 공격력 +13.3% | 장식 × 2 | 7,840 | 거래 불가 |
영웅 1061005 | 공격력 +1039 | 스킬 가속 +13.1 공격력 +15.4% | 장식 × 2세공 × 1 | 12,600 | 거래 불가 |
전설 1061006 | 공격력 +1195 | 스킬 가속 +15.3 공격력 +17.6% 마법 관통력 +11.5% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 20,400 | 거래 가능 Steam 정의 106101 |
불멸 1061007 | 공격력 +1374 | 스킬 가속 +17.6 공격력 +20.4% 마법 관통력 +13.2% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 31,900 | 거래 가능 Steam 정의 106102 |
초월 1061008 | 공격력 +1580 | 스킬 가속 +20.1 공격력 +23.5% 스킬 데미지 +15.1% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 51,100 | 거래 가능 Steam 정의 106103 |
태초 1061009 | 공격력 +1817 | 스킬 가속 +23.2 공격력 +27% 스킬 데미지 +17.4% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 82,300 | 거래 가능 Steam 정의 106104 |
신화 1061010 | 공격력 +2089 | 스킬 가속 +40 공격력 +31% 스킬 데미지 +20% 기본 공격 데미지 +20% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 116,000 | 거래 가능 Steam 정의 106105 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 14.6% |
| 일반 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 보스 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 14.4% |
| 보스 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 정예 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 35% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
