Mũi Tên · Bậc 6
Mũi Tên Chúa Tể Lưỡi Đao
Vũ khí phụ: Mũi Tên- Dành choDiana
- Bậc6
- Yêu cầuLv.30
- 7 cấp bậc
Mũi Tên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1040601 | ATK cơ bản +103 | — | — | 441 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1040602 | ATK cơ bản +119 | Tỷ lệ CRIT +1.2% | — | 568 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1040603 | ATK cơ bản +136 | DMG CRIT +15.1% | Trang trí × 1 | 749 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1040604 | ATK cơ bản +157 | DMG CRIT +17.4% ATK cơ bản +11.5% | Trang trí × 2 | 983 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1040605 | ATK cơ bản +180 | DMG CRIT +19.7% ATK cơ bản +13.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.210 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1040606 | ATK cơ bản +207 | DMG CRIT +23% ATK cơ bản +15.2% Tỷ lệ CRIT +2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.350 | Có thể giao dịch Mã Steam 104061 |
Bất Diệt 1040607 | ATK cơ bản +238 | DMG CRIT +26.4% ATK cơ bản +17.6% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 1.650 | Có thể giao dịch Mã Steam 104062 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 7): Cung, Mũi Tên | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Cung, Mũi Tên | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 6): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Cung, Mũi Tên | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.