箭矢(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040601 | 基礎攻擊力 +103 | — | — | 441 | 不可交易 |
精良 1040602 | 基礎攻擊力 +119 | 暴擊率 +1.2% | — | 568 | 不可交易 |
稀有 1040603 | 基礎攻擊力 +136 | 暴擊傷害 +15.1% | 裝飾 × 1 | 749 | 不可交易 |
特殊 1040604 | 基礎攻擊力 +157 | 暴擊傷害 +17.4% 基礎攻擊力 +11.5% | 裝飾 × 2 | 983 | 不可交易 |
史詩 1040605 | 基礎攻擊力 +180 | 暴擊傷害 +19.7% 基礎攻擊力 +13.2% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 1,210 | 不可交易 |
傳說 1040606 | 基礎攻擊力 +207 | 暴擊傷害 +23% 基礎攻擊力 +15.2% 暴擊率 +2% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 1,350 | 可交易 Steam 定義 104061 |
不朽 1040607 | 基礎攻擊力 +238 | 暴擊傷害 +26.4% 基礎攻擊力 +17.6% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 1,650 | 可交易 Steam 定義 104062 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24.5% |
| 普通寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 普通寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 10.5% |
| 首領寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24.5% |
| 首領寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 首領寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 10.5% |
| 精英寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 24.5% |
| 精英寶箱(階級 6):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 35% |
| 精英寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽 | 10.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
