Censer · Tier 3
Bronze Censer
Off-Hand: Censer- Para kayGeumeum
- Tier3
- KailanganLv.10
- 5 grade
Censer ayon sa Tier
Kulay ng slot: ang pinakamataas na rarity ng bawat tier.
Stats ayon sa Grade
| Rarity | Main stat | Fixed Stats | Slots | Sell price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1100301 | Base ATK +22 | — | — | 173 | Untradable |
Uncommon 1100302 | Base ATK +25 | Max HP +5% | — | 249 | Untradable |
Rare 1100303 | Base ATK +29 | Max HP +5.7% | Decoration × 1 | 354 | Untradable |
Unique 1100304 | Base ATK +33 | Max HP +6.6% Base ATK +10.1% | Decoration × 2 | 474 | Untradable |
Epic 1100305 | Base ATK +38 | Max HP +7.5% Base ATK +11.7% | Decoration × 2Gem × 1 | 620 | Untradable |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026)
Nasa mga Box
Ang share ay bahagi sa weight ng box, hindi kumpirmadong drop chance.
| Box | Grades dito | Share |
|---|---|---|
| Normal Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 17.5% |
| Normal Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 35% |
| Normal Chest (Tier 4): Spirit Bell, Censer | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 10.5% |
| Boss Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 17.5% |
| Boss Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 35% |
| Boss Chest (Tier 4): Spirit Bell, Censer | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 10.5% |
| Elite Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 17.5% |
| Elite Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 35% |
| Elite Chest (Tier 4): Spirit Bell, Censer | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 10.5% |
Ang stats ay base value ng bawat grade.