Censer · Tier 2
Faded Censer
Off-Hand: Censer- Para kayGeumeum
- Tier2
- KailanganLv.5
- 5 grade
Censer ayon sa Tier
Kulay ng slot: ang pinakamataas na rarity ng bawat tier.
Stats ayon sa Grade
| Rarity | Main stat | Fixed Stats | Slots | Sell price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1100201 | Base ATK +14 | — | — | 101 | Untradable |
Uncommon 1100202 | Base ATK +16 | Max HP +4.7% | — | 151 | Untradable |
Rare 1100203 | Base ATK +19 | Max HP +5.5% | Decoration × 1 | 220 | Untradable |
Unique 1100204 | Base ATK +22 | Max HP +6.3% Base ATK +9.7% | Decoration × 2 | 324 | Untradable |
Epic 1100205 | Base ATK +24 | Max HP +7.1% Base ATK +11.1% | Decoration × 2Gem × 1 | 441 | Untradable |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026)
Nasa mga Box
Ang share ay bahagi sa weight ng box, hindi kumpirmadong drop chance.
| Box | Grades dito | Share |
|---|---|---|
| Normal Chest (Tier 2): Spirit Bell, Censer | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 17.5% |
| Normal Chest (Tier 2): Spirit Bell, Censer | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 35% |
| Normal Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 17.5% |
| Boss Chest (Tier 2): Spirit Bell, Censer | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 17.5% |
| Boss Chest (Tier 2): Spirit Bell, Censer | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 35% |
| Boss Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 17.5% |
| Elite Chest (Tier 2): Spirit Bell, Censer | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 17.5% |
| Elite Chest (Tier 2): Spirit Bell, Censer | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 35% |
| Elite Chest (Tier 3): Spirit Bell, Censer | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 17.5% |
Ang stats ay base value ng bawat grade.