티어별 오브
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1060601 | 공격력 +103 | — | — | 660 | 거래 불가 |
고급 1060602 | 공격력 +119 | 마법 관통력 +5.7% | — | 869 | 거래 불가 |
희귀 1060603 | 공격력 +136 | 스킬 가속 +6.3 | 장식 × 1 | 1,110 | 거래 불가 |
특별 1060604 | 공격력 +157 | 스킬 가속 +7.3 공격력 +11.5% | 장식 × 2 | 1,280 | 거래 불가 |
영웅 1060605 | 공격력 +180 | 스킬 가속 +8.3 공격력 +13.2% | 장식 × 2세공 × 1 | 1,470 | 거래 불가 |
전설 1060606 | 공격력 +207 | 스킬 가속 +9.6 공격력 +15.2% 마법 관통력 +9.9% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 1,940 | 거래 가능 Steam 정의 106061 |
불멸 1060607 | 공격력 +238 | 스킬 가속 +11.1 공격력 +17.6% 마법 관통력 +11.4% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 2,890 | 거래 가능 Steam 정의 106062 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 6): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 일반 상자 (티어 6): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 일반 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 10.5% |
| 보스 상자 (티어 6): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 보스 상자 (티어 6): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 35% |
| 보스 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 10.5% |
| 정예 상자 (티어 6): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 6): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸 | 35% |
| 정예 상자 (티어 7): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸 | 10.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
