티어별 오브
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1060401 | 공격력 +43 | — | — | 319 | 거래 불가 |
고급 1060402 | 공격력 +49 | 마법 관통력 +5.2% | — | 433 | 거래 불가 |
희귀 1060403 | 공격력 +57 | 스킬 가속 +4.8 | 장식 × 1 | 562 | 거래 불가 |
특별 1060404 | 공격력 +65 | 스킬 가속 +5.5 공격력 +10.6% | 장식 × 2 | 741 | 거래 불가 |
영웅 1060405 | 공격력 +75 | 스킬 가속 +6.3 공격력 +12.2% | 장식 × 2세공 × 1 | 975 | 거래 불가 |
전설 1060406 | 공격력 +86 | 스킬 가속 +7.3 공격력 +14% 마법 관통력 +9.1% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 1,200 | 거래 가능 Steam 정의 106041 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 4): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 24.5% |
| 일반 상자 (티어 4): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 35% |
| 일반 상자 (티어 5): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 10.5% |
| 보스 상자 (티어 4): 지팡이, 오브 | 고급, 일반, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 24.5% |
| 보스 상자 (티어 4): 지팡이, 오브 | 고급, 일반, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 35% |
| 보스 상자 (티어 5): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설 | 10.5% |
| 정예 상자 (티어 4): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 4): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설 | 35% |
| 정예 상자 (티어 5): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설 | 10.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
