티어별 아랫날
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1080401 | 공격력 +31 | — | — | 284 | 거래 불가 |
고급 1080402 | 공격력 +37 | 이동 속도 +5.2% | — | 385 | 거래 불가 |
희귀 1080403 | 공격력 +42 | 기민함 +17.9 | 장식 × 1 | 508 | 거래 불가 |
특별 1080404 | 공격력 +48 | 기민함 +20.7 공격력 +10.6% | 장식 × 2 | 669 | 거래 불가 |
영웅 1080405 | 공격력 +55 | 기민함 +23.5 공격력 +12.2% | 장식 × 2세공 × 1 | 881 | 거래 불가 |
전설 1080406 | 공격력 +64 | 기민함 +27.3 공격력 +14% 치명타 확률 +2% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 1,120 | 거래 가능 Steam 정의 108041 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 4): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 24.5% |
| 일반 상자 (티어 4): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 35% |
| 일반 상자 (티어 5): 윗날, 아랫날 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 10.5% |
| 보스 상자 (티어 4): 윗날, 아랫날 | 고급, 일반, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 24.5% |
| 보스 상자 (티어 4): 윗날, 아랫날 | 고급, 일반, 희귀, 특별, 영웅, 전설 | 35% |
| 보스 상자 (티어 5): 윗날, 아랫날 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설 | 10.5% |
| 정예 상자 (티어 4): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설 | 24.5% |
| 정예 상자 (티어 4): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설 | 35% |
| 정예 상자 (티어 5): 윗날, 아랫날 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설 | 10.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
