弓(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1031001 | 基礎攻撃力 +1188 | — | — | 1,890 | 取引不可 |
アンコモン 1031002 | 基礎攻撃力 +1366 | ダメージ +10.1% | — | 2,800 | 取引不可 |
レア 1031003 | 基礎攻撃力 +1571 | ダメージ +11.6% | 装飾 × 1 | 4,410 | 取引不可 |
ユニーク 1031004 | 基礎攻撃力 +1807 | ダメージ +13.5% クリティカルダメージ +20.1% | 装飾 × 2 | 7,190 | 取引不可 |
エピック 1031005 | 基礎攻撃力 +2078 | ダメージ +15.4% クリティカル率係数 +15.3% | 装飾 × 2細工 × 1 | 11,400 | 取引不可 |
レジェンド 1031006 | 基礎攻撃力 +2389 | ダメージ +17.7% クリティカルダメージ +26.6% 基礎攻撃力 +17.6% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 18,600 | 取引可能 Steam定義103101 |
イモータル 1031007 | 基礎攻撃力 +2748 | ダメージ +20.4% クリティカル率係数 +20.4% 基礎攻撃力 +20.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 29,100 | 取引可能 Steam定義103102 |
アセンダント 1031008 | 基礎攻撃力 +3160 | ダメージ +23.5% クリティカル率係数 +23.4% 基礎攻撃力 +23.5% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 46,900 | 取引可能 Steam定義103103 |
プライモーディアル 1031009 | 基礎攻撃力 +3634 | ダメージ +27% クリティカル率係数 +26.9% 基礎攻撃力 +27% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 74,500 | 取引可能 Steam定義103104 |
ミシック 1031010 | 基礎攻撃力 +4178 | ダメージ +31% クリティカル率係数 +46.4% 基礎攻撃力 +31% エリートとボスへのダメージ +20% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 109,000 | 取引可能 Steam定義103105 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア10):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 27.1% |
| ノーマル宝箱(ティア10):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア10):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 26.7% |
| ボス宝箱(ティア10):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| エリート宝箱(ティア10):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア10):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 65% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
