티어별 활
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1031001 | 공격력 +1188 | — | — | 1,890 | 거래 불가 |
고급 1031002 | 공격력 +1366 | 데미지 +10.1% | — | 2,800 | 거래 불가 |
희귀 1031003 | 공격력 +1571 | 데미지 +11.6% | 장식 × 1 | 4,410 | 거래 불가 |
특별 1031004 | 공격력 +1807 | 데미지 +13.5% 치명타 데미지 +20.1% | 장식 × 2 | 7,190 | 거래 불가 |
영웅 1031005 | 공격력 +2078 | 데미지 +15.4% 치명타 확률 계수 +15.3% | 장식 × 2세공 × 1 | 11,400 | 거래 불가 |
전설 1031006 | 공격력 +2389 | 데미지 +17.7% 치명타 데미지 +26.6% 공격력 +17.6% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 18,600 | 거래 가능 Steam 정의 103101 |
불멸 1031007 | 공격력 +2748 | 데미지 +20.4% 치명타 확률 계수 +20.4% 공격력 +20.3% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 29,100 | 거래 가능 Steam 정의 103102 |
초월 1031008 | 공격력 +3160 | 데미지 +23.5% 치명타 확률 계수 +23.4% 공격력 +23.5% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 46,900 | 거래 가능 Steam 정의 103103 |
태초 1031009 | 공격력 +3634 | 데미지 +27% 치명타 확률 계수 +26.9% 공격력 +27% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 74,500 | 거래 가능 Steam 정의 103104 |
신화 1031010 | 공격력 +4178 | 데미지 +31% 치명타 확률 계수 +46.4% 공격력 +31% 정예 및 보스 데미지 +20% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 109,000 | 거래 가능 Steam 정의 103105 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 10): 활, 화살 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 27.1% |
| 일반 상자 (티어 10): 활, 화살 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 65% |
| 보스 상자 (티어 10): 활, 화살 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 26.7% |
| 보스 상자 (티어 10): 활, 화살 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 65% |
| 정예 상자 (티어 10): 활, 화살 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 45.5% |
| 정예 상자 (티어 10): 활, 화살 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 65% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
