弓(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1031001 | 基礎攻擊力 +1188 | — | — | 1,890 | 不可交易 |
精良 1031002 | 基礎攻擊力 +1366 | 傷害 +10.1% | — | 2,800 | 不可交易 |
稀有 1031003 | 基礎攻擊力 +1571 | 傷害 +11.6% | 裝飾 × 1 | 4,410 | 不可交易 |
特殊 1031004 | 基礎攻擊力 +1807 | 傷害 +13.5% 暴擊傷害 +20.1% | 裝飾 × 2 | 7,190 | 不可交易 |
史詩 1031005 | 基礎攻擊力 +2078 | 傷害 +15.4% 暴擊率係數 +15.3% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 11,400 | 不可交易 |
傳說 1031006 | 基礎攻擊力 +2389 | 傷害 +17.7% 暴擊傷害 +26.6% 基礎攻擊力 +17.6% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 18,600 | 可交易 Steam 定義 103101 |
不朽 1031007 | 基礎攻擊力 +2748 | 傷害 +20.4% 暴擊率係數 +20.4% 基礎攻擊力 +20.3% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 29,100 | 可交易 Steam 定義 103102 |
超越 1031008 | 基礎攻擊力 +3160 | 傷害 +23.5% 暴擊率係數 +23.4% 基礎攻擊力 +23.5% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 46,900 | 可交易 Steam 定義 103103 |
太初 1031009 | 基礎攻擊力 +3634 | 傷害 +27% 暴擊率係數 +26.9% 基礎攻擊力 +27% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 74,500 | 可交易 Steam 定義 103104 |
神話 1031010 | 基礎攻擊力 +4178 | 傷害 +31% 暴擊率係數 +46.4% 基礎攻擊力 +31% 精英和首領傷害 +20% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 109,000 | 可交易 Steam 定義 103105 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 27.1% |
| 普通寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 首領寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 26.7% |
| 首領寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 精英寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 65% |
屬性為每種品質的基礎數值。
