弓各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1031001 | 基础攻击力 +1188 | — | — | 1,890 | 不可交易 |
精良 1031002 | 基础攻击力 +1366 | 伤害 +10.1% | — | 2,800 | 不可交易 |
稀有 1031003 | 基础攻击力 +1571 | 伤害 +11.6% | 装饰 × 1 | 4,410 | 不可交易 |
特殊 1031004 | 基础攻击力 +1807 | 伤害 +13.5% 暴击伤害 +20.1% | 装饰 × 2 | 7,190 | 不可交易 |
史诗 1031005 | 基础攻击力 +2078 | 伤害 +15.4% 暴击率系数 +15.3% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 11,400 | 不可交易 |
传说 1031006 | 基础攻击力 +2389 | 伤害 +17.7% 暴击伤害 +26.6% 基础攻击力 +17.6% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 18,600 | 可交易 Steam 定义 103101 |
不朽 1031007 | 基础攻击力 +2748 | 伤害 +20.4% 暴击率系数 +20.4% 基础攻击力 +20.3% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 29,100 | 可交易 Steam 定义 103102 |
超越 1031008 | 基础攻击力 +3160 | 伤害 +23.5% 暴击率系数 +23.4% 基础攻击力 +23.5% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 46,900 | 可交易 Steam 定义 103103 |
太初 1031009 | 基础攻击力 +3634 | 伤害 +27% 暴击率系数 +26.9% 基础攻击力 +27% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 74,500 | 可交易 Steam 定义 103104 |
神话 1031010 | 基础攻击力 +4178 | 伤害 +31% 暴击率系数 +46.4% 基础攻击力 +31% 精英和首领伤害 +20% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 109,000 | 可交易 Steam 定义 103105 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 27.1% |
| 普通宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 65% |
| 首领宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 26.7% |
| 首领宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 65% |
| 精英宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 45.5% |
| 精英宝箱(阶级 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 65% |
属性为每种品质的基础数值。
