箭矢(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1041001 | 基礎攻擊力 +594 | — | — | 1,370 | 不可交易 |
精良 1041002 | 基礎攻擊力 +683 | 暴擊率 +1.2% | — | 1,710 | 不可交易 |
稀有 1041003 | 基礎攻擊力 +786 | 暴擊傷害 +17.4% | 裝飾 × 1 | 2,450 | 不可交易 |
特殊 1041004 | 基礎攻擊力 +903 | 暴擊傷害 +20.2% 基礎攻擊力 +13.3% | 裝飾 × 2 | 3,810 | 不可交易 |
史詩 1041005 | 基礎攻擊力 +1039 | 暴擊傷害 +23% 基礎攻擊力 +15.4% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 6,060 | 不可交易 |
傳說 1041006 | 基礎攻擊力 +1195 | 暴擊傷害 +26.7% 基礎攻擊力 +17.6% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 9,750 | 可交易 Steam 定義 104101 |
不朽 1041007 | 基礎攻擊力 +1374 | 暴擊傷害 +30.6% 基礎攻擊力 +20.4% 暴擊率 +2.8% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 15,800 | 可交易 Steam 定義 104102 |
超越 1041008 | 基礎攻擊力 +1580 | 暴擊傷害 +35% 基礎攻擊力 +23.5% 攻速 +15.1% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 25,200 | 可交易 Steam 定義 104103 |
太初 1041009 | 基礎攻擊力 +1817 | 暴擊傷害 +40.4% 基礎攻擊力 +27% 攻速 +17.4% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 40,300 | 可交易 Steam 定義 104104 |
神話 1041010 | 基礎攻擊力 +2089 | 暴擊傷害 +69.6% 基礎攻擊力 +31% 攻速 +20% 普通攻擊傷害 +20% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 63,000 | 可交易 Steam 定義 104105 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 14.6% |
| 普通寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 首領寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 14.4% |
| 首領寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 精英寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 24.5% |
| 精英寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 35% |
屬性為每種品質的基礎數值。
