箭矢(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040701 | 基礎攻擊力 +160 | — | — | 615 | 不可交易 |
精良 1040702 | 基礎攻擊力 +184 | 暴擊率 +1.2% | — | 812 | 不可交易 |
稀有 1040703 | 基礎攻擊力 +211 | 暴擊傷害 +15.8% | 裝飾 × 1 | 1,050 | 不可交易 |
特殊 1040704 | 基礎攻擊力 +243 | 暴擊傷害 +18.1% 基礎攻擊力 +12% | 裝飾 × 2 | 1,250 | 不可交易 |
史詩 1040705 | 基礎攻擊力 +279 | 暴擊傷害 +20.4% 基礎攻擊力 +13.8% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 1,410 | 不可交易 |
傳說 1040706 | 基礎攻擊力 +321 | 暴擊傷害 +23.9% 基礎攻擊力 +15.8% 暴擊率 +2% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 1,790 | 可交易 Steam 定義 104071 |
不朽 1040707 | 基礎攻擊力 +369 | 暴擊傷害 +27.4% 基礎攻擊力 +18.3% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 2,600 | 可交易 Steam 定義 104072 |
超越 1040708 | 基礎攻擊力 +424 | 暴擊傷害 +31.3% 基礎攻擊力 +21.1% 攻速 +13.5% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 4,080 | 可交易 Steam 定義 104073 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24.5% |
| 普通寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 普通寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24% |
| 首領寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24.5% |
| 首領寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 首領寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24% |
| 精英寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 24.5% |
| 精英寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 35% |
| 精英寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 10.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
