箭矢各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040701 | 基础攻击力 +160 | — | — | 615 | 不可交易 |
精良 1040702 | 基础攻击力 +184 | 暴击率 +1.2% | — | 812 | 不可交易 |
稀有 1040703 | 基础攻击力 +211 | 暴击伤害 +15.8% | 装饰 × 1 | 1,050 | 不可交易 |
特殊 1040704 | 基础攻击力 +243 | 暴击伤害 +18.1% 基础攻击力 +12% | 装饰 × 2 | 1,250 | 不可交易 |
史诗 1040705 | 基础攻击力 +279 | 暴击伤害 +20.4% 基础攻击力 +13.8% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 1,410 | 不可交易 |
传说 1040706 | 基础攻击力 +321 | 暴击伤害 +23.9% 基础攻击力 +15.8% 暴击率 +2% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 1,790 | 可交易 Steam 定义 104071 |
不朽 1040707 | 基础攻击力 +369 | 暴击伤害 +27.4% 基础攻击力 +18.3% 暴击率 +2.4% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 2,600 | 可交易 Steam 定义 104072 |
超越 1040708 | 基础攻击力 +424 | 暴击伤害 +31.3% 基础攻击力 +21.1% 攻速 +13.5% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 4,080 | 可交易 Steam 定义 104073 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 7):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 24.5% |
| 普通宝箱(阶级 7):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 35% |
| 普通宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 24% |
| 首领宝箱(阶级 7):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 24.5% |
| 首领宝箱(阶级 7):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 35% |
| 首领宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 24% |
| 精英宝箱(阶级 7):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越 | 24.5% |
| 精英宝箱(阶级 7):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越 | 35% |
| 精英宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越 | 10.5% |
属性为每种品质的基础数值。
