弓(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030701 | 基礎攻擊力 +319 | — | — | 889 | 不可交易 |
精良 1030702 | 基礎攻擊力 +367 | 傷害 +9% | — | 1,130 | 不可交易 |
稀有 1030703 | 基礎攻擊力 +422 | 傷害 +10.4% | 裝飾 × 1 | 1,290 | 不可交易 |
特殊 1030704 | 基礎攻擊力 +485 | 傷害 +12.1% 暴擊傷害 +18% | 裝飾 × 2 | 1,500 | 不可交易 |
史詩 1030705 | 基礎攻擊力 +558 | 傷害 +13.8% 暴擊率係數 +13.6% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 2,000 | 不可交易 |
傳說 1030706 | 基礎攻擊力 +642 | 傷害 +15.9% 暴擊傷害 +23.8% 基礎攻擊力 +15.8% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 3,010 | 可交易 Steam 定義 103071 |
不朽 1030707 | 基礎攻擊力 +738 | 傷害 +18.3% 暴擊率係數 +18.3% 基礎攻擊力 +18.2% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 4,730 | 可交易 Steam 定義 103072 |
超越 1030708 | 基礎攻擊力 +849 | 傷害 +21.1% 暴擊率係數 +20.9% 基礎攻擊力 +21.1% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 7,710 | 可交易 Steam 定義 103073 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 普通寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 普通寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 44.5% |
| 首領寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 首領寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 首領寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 44.5% |
| 精英寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 7):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 65% |
| 精英寶箱(階級 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
