報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
落雷を呼ぶ弓 弓 · ティア9 | 6.8% | 18.7% | 13.3% | 4.2% | 2.2% | 0.28% | 0.02% |
落雷を呼ぶ矢 矢 · ティア9 | 3.7% | 10.1% | 7.1% | 2.2% | 1.2% | 0.15% | 0.01% |
影の欠片の弓 弓 · ティア8 | 2.9% | 8% | 5.7% | 1.8% | 0.95% | 0.12% | 0.0088% |
影の欠片の矢 矢 · ティア8 | 1.6% | 4.3% | 3.1% | 0.96% | 0.51% | 0.06% | 0.0047% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 15% | 41.1% | 29.2% | 9.2% | 4.9% | 0.61% | 0.05% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋921602。
ドロップ場所
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はダイアナがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(999,999,999)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




