弓(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1030801 | 基礎攻撃力 +495 | — | — | 1,190 | 取引不可 |
アンコモン 1030802 | 基礎攻撃力 +569 | ダメージ +9.4% | — | 1,330 | 取引不可 |
レア 1030803 | 基礎攻撃力 +654 | ダメージ +10.8% | 装飾 × 1 | 1,610 | 取引不可 |
ユニーク 1030804 | 基礎攻撃力 +752 | ダメージ +12.6% クリティカルダメージ +18.7% | 装飾 × 2 | 2,230 | 取引不可 |
エピック 1030805 | 基礎攻撃力 +865 | ダメージ +14.3% クリティカル率係数 +14.2% | 装飾 × 2細工 × 1 | 3,420 | 取引不可 |
レジェンド 1030806 | 基礎攻撃力 +995 | ダメージ +16.5% クリティカルダメージ +24.8% 基礎攻撃力 +16.4% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 5,400 | 取引可能 Steam定義103081 |
イモータル 1030807 | 基礎攻撃力 +1144 | ダメージ +19% クリティカル率係数 +19% 基礎攻撃力 +18.9% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 8,720 | 取引可能 Steam定義103082 |
アセンダント 1030808 | 基礎攻撃力 +1315 | ダメージ +21.9% クリティカル率係数 +21.6% 基礎攻撃力 +21.9% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 14,200 | 取引可能 Steam定義103083 |
プライモーディアル 1030809 | 基礎攻撃力 +1513 | ダメージ +25.1% クリティカル率係数 +25.1% 基礎攻撃力 +25.1% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 22,800 | 取引可能 Steam定義103084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.5% |
| ノーマル宝箱(ティア8):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ノーマル宝箱(ティア9):弓、矢 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 19.5% |
| ボス宝箱(ティア8):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.5% |
| ボス宝箱(ティア8):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア9):弓、矢 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 19.5% |
| エリート宝箱(ティア8):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア8):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 65% |
| エリート宝箱(ティア9):弓、矢 | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 19.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
