奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
唤落雷之弓 弓 · 阶级 9 | 6.8% | 18.7% | 13.3% | 4.2% | 2.2% | 0.28% | 0.02% |
唤落雷之箭 箭矢 · 阶级 9 | 3.7% | 10.1% | 7.1% | 2.2% | 1.2% | 0.15% | 0.01% |
暗影碎片之弓 弓 · 阶级 8 | 2.9% | 8% | 5.7% | 1.8% | 0.95% | 0.12% | 0.0088% |
暗影碎片之箭 箭矢 · 阶级 8 | 1.6% | 4.3% | 3.1% | 0.96% | 0.51% | 0.06% | 0.0047% |
| 该品质的任意奖励 | 15% | 41.1% | 29.2% | 9.2% | 4.9% | 0.61% | 0.05% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 921602。
掉落地点
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有黛安娜在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(999,999,999)的比例,不是已确认的概率。




