弓各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030801 | 基础攻击力 +495 | — | — | 1,190 | 不可交易 |
精良 1030802 | 基础攻击力 +569 | 伤害 +9.4% | — | 1,330 | 不可交易 |
稀有 1030803 | 基础攻击力 +654 | 伤害 +10.8% | 装饰 × 1 | 1,610 | 不可交易 |
特殊 1030804 | 基础攻击力 +752 | 伤害 +12.6% 暴击伤害 +18.7% | 装饰 × 2 | 2,230 | 不可交易 |
史诗 1030805 | 基础攻击力 +865 | 伤害 +14.3% 暴击率系数 +14.2% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 3,420 | 不可交易 |
传说 1030806 | 基础攻击力 +995 | 伤害 +16.5% 暴击伤害 +24.8% 基础攻击力 +16.4% | 装饰 × 2宝石 × 1纹章 × 1 | 5,400 | 可交易 Steam 定义 103081 |
不朽 1030807 | 基础攻击力 +1144 | 伤害 +19% 暴击率系数 +19% 基础攻击力 +18.9% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 1 | 8,720 | 可交易 Steam 定义 103082 |
超越 1030808 | 基础攻击力 +1315 | 伤害 +21.9% 暴击率系数 +21.6% 基础攻击力 +21.9% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 14,200 | 可交易 Steam 定义 103083 |
太初 1030809 | 基础攻击力 +1513 | 伤害 +25.1% 暴击率系数 +25.1% 基础攻击力 +25.1% | 装饰 × 2宝石 × 2纹章 × 2 | 22,800 | 可交易 Steam 定义 103084 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 20.5% |
| 普通宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 65% |
| 普通宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗、传说、不朽 | 19.5% |
| 首领宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 20.5% |
| 首领宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 65% |
| 首领宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史诗、传说、不朽 | 19.5% |
| 精英宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 45.5% |
| 精英宝箱(阶级 8):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 65% |
| 精英宝箱(阶级 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通、传说、不朽、超越、太初 | 19.5% |
属性为每种品质的基础数值。
